



| Bearing No. | Inner Dia(d) | Outer Dia(D) | H HEIGHT | |||
| MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | |
| 51120 | 100 | 3.937 | 135 | 5.315 | 25 | 0.984 |
| 51122 | 110 | 4.3307 | 145 | 5.7087 | 25 | 0.984 |
| 51124 | 120 | 4.7244 | 155 | 6.1024 | 25 | 0.984 |
| 51126 | 130 | 5.1181 | 170 | 6.6929 | 30 | 1.181 |
| 51128 | 140 | 5.5118 | 180 | 7.0866 | 31 | 1.22 |
| 51130 | 150 | 5.9055 | 190 | 7.4803 | 31 | 1.22 |
| 51132 | 160 | 6.2992 | 200 | 7.874 | 31 | 1.22 |
| 51134 | 170 | 6.6929 | 215 | 8.4646 | 34 | 1.339 |
| 51136 | 180 | 7.0866 | 225 | 8.8583 | 34 | 1.339 |
| 51138 | 190 | 7.4803 | 240 | 9.4488 | 37 | 1.457 |
| 51140 | 200 | 7.874 | 250 | 9.8425 | 37 | 1.457 |
| 51144 | 220 | 8.6614 | 270 | 10.6299 | 37 | 1.457 |
| 51148 | 240 | 9.4488 | 300 | 11.811 | 45 | 1.772 |
| 51152 | 260 | 10.2362 | 320 | 12.5984 | 45 | 1.772 |
| 51156 | 280 | 11.0236 | 350 | 13.7795 | 53 | 2.087 |
| 51160 | 300 | 11.811 | 380 | 14.9606 | 62 | 2.441 |
| 51164 | 320 | 12.5984 | 400 | 15.748 | 63 | 2.48 |
| 51168 | 340 | 13.3858 | 420 | 16.5354 | 64 | 2.52 |
| 51172 | 360 | 14.1732 | 440 | 17.3225 | 65 | 2.559 |
| 51176 | 380 | 14.9606 | 460 | 18.1102 | 65 | 2.559 |
| 51180 | 400 | 15.748 | 480 | 18.8976 | 65 | 2.559 |
| 51184 | 420 | 16.5354 | 500 | 19.685 | 65 | 2.559 |
| 51220 | 100 | 3.937 | 150 | 5.9055 | 38 | 1.4961 |
| 51222 | 110 | 4.3307 | 160 | 6.2992 | 38 | 1.4961 |
| 51224 | 120 | 4.7244 | 170 | 6.6929 | 39 | 1.5354 |
| 51226 | 130 | 5.1181 | 190 | 7.4803 | 45 | 1.7717 |
| 51228 | 140 | 5.5118 | 200 | 7.874 | 46 | 1.811 |
| 51230 | 150 | 5.9055 | 215 | 8.4646 | 50 | 1.9685 |
| 51232 | 160 | 6.2992 | 225 | 8.8583 | 51 | 2.0079 |
| 51234 | 170 | 6.6929 | 240 | 9.4488 | 55 | 2.1654 |
| 51236 | 180 | 7.0866 | 250 | 9.8425 | 56 | 2.2047 |
| 51238 | 190 | 7.4803 | 270 | 10.6299 | 62 | 2.4409 |
| 51240 | 200 | 7.874 | 280 | 11.0236 | 62 | 2.4409 |
| 51244 | 220 | 8.6614 | 300 | 11.811 | 63 | 2.4803 |
| 51248 | 240 | 9.4488 | 340 | 13.3858 | 78 | 3.0709 |
| 51252 | 260 | 10.2362 | 360 | 14.1732 | 79 | 3.1102 |
| 51256 | 280 | 11.0236 | 380 | 14.9606 | 80 | 3.1496 |
| 51260 | 300 | 11.811 | 420 | 16.5354 | 95 | 3.7402 |
| 51264 | 320 | 12.5984 | 440 | 17.3228 | 95 | 3.7402 |
| 51268 | 340 | 13.3858 | 460 | 18.1102 | 96 | 3.7795 |
| 51272 | 360 | 14.1732 | 500 | 19.685 | 110 | 4.3307 |
| 51276 | 380 | 14.9606 | 520 | 20.4724 | 112 | 4.4094 |
| 51280 | 400 | 15.748 | 540 | 21.2598 | 112 | 4.4094 |
| 51284 | 420 | 16.5354 | 580 | 22.8346 | 130 | 5.1181 |
| 51288 | 440 | 17.3228 | 600 | 23.622 | 130 | 5.1181 |
| 51292 | 460 | 18.1102 | 620 | 24.4094 | 130 | 5.1181 |
| 51296 | 480 | 18.8976 | 650 | 25.5905 | 135 | 5.315 |
| 512/500 | 500 | 19.685 | 670 | 26.378 | 135 | 5.315 |
| 512/530 | 530 | 20.8661 | 710 | 27.9528 | 140 | 5.5118 |
| 512/560 | 560 | 22.0472 | 750 | 29.5276 | 150 | 5.9055 |
| 512/600 | 600 | 23.622 | 800 | 31.4961 | 160 | 6.2992 |
| 512/630 | 630 | 24.803 | 820 | 33.4645 | 175 | 6.89 |
| 512/670 | 670 | 26.3779 | 900 | 35.433 | 180 | 7.0866 |
| 512/710-M | 710 | 27.9527 | 950 | 37.4015 | 190 | 7.4803 |
| 512/800-M | 800 | 31.496 | 1060 | 41.7322 | 205 | 8.0709 |
| 512/850-M | 850 | 33.4645 | 1120 | 44.0944 | 212 | 8.3464 |
| 512/900-M | 900 | 35.433 | 1180 | 46.4566 | 220 | 8.6614 |
| 512/950-M | 950 | 37.4015 | 1250 | 49.2125 | 236 | 9.2913 |
| 512/1000-M | 1000 | 39.37 | 1320 | 51.9684 | 250 | 9.8425 |
| 51320 | 100 | 3.937 | 170 | 6.6929 | 55 | 2.1654 |
| 51322 | 110 | 4.3307 | 190 | 7.4803 | 63 | 2.4803 |
| 51324 | 120 | 4.7244 | 210 | 8.2677 | 70 | 2.7559 |
| 51326 | 130 | 5.1181 | 225 | 8.8583 | 75 | 2.9528 |
| 51328 | 140 | 5.5118 | 240 | 9.4488 | 80 | 3.1496 |
| 51330 | 150 | 5.9055 | 250 | 9.8425 | 80 | 3.1496 |
| 51332 | 160 | 6.2992 | 270 | 10.6299 | 87 | 3.4252 |
| 51334 | 170 | 6.6929 | 280 | 11.0236 | 87 | 3.4252 |
| 51336 | 180 | 7.0866 | 300 | 11.811 | 95 | 3.7402 |
| 51338 | 190 | 7.4803 | 320 | 12.5984 | 105 | 4.1339 |
| 51340 | 200 | 7.874 | 340 | 13.3858 | 110 | 4.3307 |
| 51344 | 220 | 8.6614 | 360 | 14.1732 | 112 | 4.4094 |
| 51320 | 100 | 3.937 | 170 | 6.6929 | 55 | 2.1654 |
| 51322 | 110 | 4.3307 | 190 | 7.4803 | 63 | 2.4803 |
| 51324 | 120 | 4.7244 | 210 | 8.2677 | 70 | 2.7559 |
| 51326 | 130 | 5.1181 | 225 | 8.8583 | 75 | 2.9528 |
| 51328 | 140 | 5.5118 | 240 | 9.4488 | 80 | 3.1496 |
| 51330 | 150 | 5.9055 | 250 | 9.8425 | 80 | 3.1496 |
| 51332 | 160 | 6.2992 | 270 | 10.6299 | 87 | 3.4252 |
| 51334 | 170 | 6.6929 | 280 | 11.0236 | 87 | 3.4252 |
| 51336 | 180 | 7.0866 | 300 | 11.811 | 95 | 3.7402 |
| 51338 | 190 | 7.4803 | 320 | 12.5984 | 105 | 4.1339 |
| 51340 | 200 | 7.874 | 340 | 13.3858 | 110 | 4.3307 |
| 51344 | 220 | 8.6614 | 360 | 14.1732 | 112 | 4.4094 |
