


| Bearing No. | Seal Type | Bore Dia | Outer Dia | Width | Flange Outer Dia | Flange Thickness | Dynamic Radial Load | Static Radial Load | Max Speed (X1000 rpm) |
| MF41x | Open | 1.2 mm | 4 mm | 1.8 mm | 4.8 mm | 0.4 mm | 95.000 N | 26.000 N | 110 |
| MF52 | Open | 2 mm | 5 mm | 2 mm | 6.2 mm | 0.6 mm | 144.000 N | 40.000 N | 85 |
| MF52 2rs | Sealed | 2 mm | 5 mm | 2.5 mm | 6.2 mm | 0.6 mm | 144.000 N | 40.000 N | 85 |
| MF52zz | Shielded | 2 mm | 5 mm | 2.5 mm | 6.2 mm | 0.6 mm | 144.000 N | 40.000 N | 85 |
| MF62 | Open | 2 mm | 6 mm | 2.5 mm | 7.2 mm | 0.6 mm | 281.000 N | 79.000 N | 75 |
| MF62 2rs | Sealed | 2 mm | 6 mm | 2.5 mm | 7.2 mm | 0.6 mm | 281.000 N | 79.000 N | 75 |
| MF62zz | Shielded | 2 mm | 6 mm | 2.5 mm | 7.2 mm | 0.6 mm | 281.000 N | 79.000 N | 75 |
| MF72 | Open | 2 mm | 7 mm | 2.5 mm | 8.2 mm | 0.6 mm | 328.000 N | 103.000 N | 63 |
| MF72 2rs | Sealed | 2 mm | 7 mm | 3 mm | 8.2 mm | 0.6 mm | 328.000 N | 103.000 N | 63 |
| MF72zz | Shielded | 2 mm | 7 mm | 3 mm | 8.2 mm | 0.6 mm | 328.000 N | 103.000 N | 63 |
| MF82x | Open | 2.5 mm | 8 mm | 2.5 mm | 9.2 mm | 0.6 mm | 180.000 N | 67.000 N | 71 |
| MF82x 2rs | Sealed | 2.5 mm | 8 mm | 2.5 mm | 9.2mm | 0.6 mm | 180.000 N | 67.000 N | 71 |
| MF82xzz | Shielded | 2.5 mm | 8 mm | 2.5 mm | 9.2 mm | 0.6 mm | 180.000 N | 67.000 N | 71 |
| MF63 | Open | 3 mm | 6 mm | 2 mm | 7.2 mm | 0.6 mm | 178.000 N | 59.000 N | 71 |
| MF63 2rs | Sealed | 3 mm | 6 mm | 2.5 mm | 7.2mm | 0.6 mm | 178.000 N | 59.000 N | 71 |
| MF63zz | Shielded | 3 mm | 6 mm | 2.5 mm | 7.2 mm | 0.6 mm | 178.000 N | 59.000 N | 71 |
| MF83 | Open | 3 mm | 8 mm | 2.5 mm | 9.2 mm | 0.6 mm | 336.000 N | 113.000 N | 60 |
| MF832rs | Sealed | 3 mm | 8 mm | 3 mm | 9.2 mm | 0.6 mm | 336.000 N | 113.000 N | 60 |
| MF83zz | Shielded | 3 mm | 8 mm | 3 mm | 9.2 mm | 0.6 mm | 336.000 N | 113.000N | 60 |
| MF93 | Open | 3 mm | 9 mm | 2.5 mm | 10.2 mm | 0.6 mm | 485.000 N | 151.000 N | 56 |
| MF93 2rs | Sealed | 3 mm | 9 mm | 4mm | 10.6 mm | 0.8 mm | 485.000 N | 151.000N | 56 |
| MF93zz | Shielded | 3 mm | 9 mm | 4 mm | 10.6 mm | 0.8 mm | 485.000 N | 151.000 N | 56 |
| MF74 | Open | 4 mm | 7 mm | 2 mm | 8.2 mm | 0.6 mm | 264.000N | 92.000 N | 60 |
| MF74 2rs | Sealed | 4 mm | 7 mm | 2.5mm | 8.2 mm | 0.6 mm | 217.000 N | 86.000 N | 60 |
| MF74zz | Shielded | 4 mm | 7 mm | 2.5 mm | 8.2 mm | 0.6 mm | 217.000N | 86.000 N | 60 |
| MF84 | Open | 4 mm | 8 mm | 2 mm | 9.2 mm | 0.6 mm | 336.000 N | 113.000 N | 56 |
| MF84 2rs | Sealed | 4 mm | 8 mm | 3 mm | 9.2 mm | 0.6 mm | 336.000 N | 113.000 N | 56 |
| MF84zz | Shielded | 4 mm | 8 mm | 3 mm | 9.2 mm | 0.6 mm | 336.000 N | 113.000 N | 56 |
| MF104 | Open | 4 mm | 10 mm | 3 mm | 11.2 mm | 0.6 mm | 604.000 N | 218.000 N | 48 |
| MF104 2rs | Sealed | 4 mm | 10 mm | 4 mm | 11.6 mm | 0.8 mm | 604.000 N | 218.000 N | 48 |
| MF104zz | Shielded | 4 mm | 10 mm | 4 mm | 11.6 mm | 0.8 mm | 604.000 N | 218.000 N | 48 |
| MF85 | Open | 5 mm | 8 mm | 2 mm | 9.2 mm | 0.6 mm | 262.000 N | 96.000 N | 53 |
| MF85 2rs | Sealed | 5 mm | 8 mm | 2.5 mm | 9.2 mm | 0.6 mm | 185.000 N | 72.000 N | 53 |
| MF85zz | Shielded | 5 mm | 8 mm | 2.5 mm | 9.2 mm | 0.6 mm | 185.000 N | 72.000 N | 53 |
| MF95 | Open | 5 mm | 9 mm | 2.5mm | 10.2 mm | 0.6 mm | 366.000 N | 135.000 N | 50 |
| MF95 2rs | Sealed | 5 mm | 9 mm | 3 mm | 10.2 mm | 0.6 mm | 366.000 N | 135.000 N | 50 |
| MF95zz | Shielded | 5 mm | 9 mm | 3 mm | 10.2 mm | 0.6 mm | 366.000 N | 135.000 N | 50 |
| MF105 | Open | 5 mm | 10mm | 3 mm | 11.2 mm | 0.6 mm | 366.000 N | 135.000 N | 50 |
| MF105 2rs | Sealed | 5 mm | 10 mm | 4 mm | 11.6 mm | 0.8 mm | 366.000 N | 135.000 N | 50 |
| MF105zz | Shielded | 5 mm | 10 mm | 4 mm | 11.6 mm | 0.8 mm | 366.000 N | 135.000 N | 50 |
| MF115 2rs | Sealed | 5 mm | 11 mm | 4 mm | 12.6 mm | 0.8 mm | 609.000 N | 226.000 N | 45 |
| MF115zz | Shielded | 5 mm | 11mm | 4 mm | 12.6 mm | 0.8 mm | 609.000 N | 226.000 N | 45 |
| MF115 | Open | 5 mm | 11mm | 4 mm | 12.6 mm | 0.8 mm | 609.000 N | 226.000 N | 45 |
| MF106 | Open | 6 mm | 10 mm | 2.5 mm | 11.2 mm | 0.6 mm | 422.000 N | 174.000 N | 45 |
| MF106 2rs | Sealed | 6 mm | 10 mm | 3 mm | 11.2 mm | 0.6 mm | 422.000 N | 174.000 N | 45 |
| MF106zz | Shielded | 6 mm | 10 mm | 3 mm | 11.2 mm | 0.6 mm | 422.000 N | 174.000 N | 45 |
| MF126 | Open | 6 mm | 12 mm | 3 mm | 13.2 mm | 0.6 mm | 609.000 N | 236.000 N | 43 |
| MF126 2rs | Sealed | 6 mm | 12 mm | 4 mm | 13.6 mm | 0.8 mm | 609.000 N | 236.000 N | 43 |
| MF126zz | Shielded | 6 mm | 12 mm | 4 mm | 13.6 mm | 0.8 mm | 609.000 N | 236.000 N | 43 |
| MF117 | Open | 7 mm | 11 mm | 2.5 mm | 12.2 mm | 0.6 mm | 387.000 N | 162.000 N | 43 |
| MF117 2rs | Sealed | 7 mm | 11mm | 3 mm | 12.2mm | 0.6mm | 387.000 N | 162.000 N | 43 |
| MF117zz | Shielded | 7 mm | 11mm | 3 mm | 12.2 mm | 0.6 mm | 387.000 N | 162.000 N | 43 |
| MF137 | Open | 7 mm | 13 mm | 3 mm | 14.2 mm | 0.6 mm | 460.000 N | 221.000 N | 40 |
| MF137 2rs | Sealed | 7 mm | 13 mm | 4 mm | 14.6 mm | 0.8 mm | 460.000 N | 221.000 N | 40 |
| MF137zz | Shielded | 7 mm | 13 mm | 4 mm | 14.6 mm | 0.8 mm | 460.000 N | 221.000 N | 40 |
| MF128 | Open | 8 mm | 12 mm | 2.5 mm | 13.2 mm | 0.6 mm | 462.000 N | 219.000 N | 40 |
| MF128 2rs | Sealed | 8 mm | 12 mm | 3.5 mm | 13.6 mm | 0.8 mm | 462.000 N | 219.000 N | 40 |
| MF128zz | Shielded | 8 mm | 12 mm | 3.5 mm | 13.6 mm | 0.8 mm | 462.000 N | 219.000 N | 40 |
| MF148 | Open | 8 mm | 14 mm | 3.5 mm | 15.6 mm | 0.8 mm | 695.000 N | 309.000 N | 38 |
| MF148 2rs | Sealed | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 15.6 mm | 0.8 mm | 695.000 N | 309.000 N | 38 |
| MF148zz | Shielded | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 15.6 mm | 0.8 mm | 695.000 N | 309.000 N | 38 |
