
| Bearing No. | Seal Type | Bore Dia | Outer Dia | Width | Dynamic Radial Load | Static Radial Load | Max Speed (X1000 rpm) |
| MR31 | Open | 1 mm | 3 mm | 1.5 mm | 96.000 N | 25.000 N | 117 |
| MR41x | Open | 1.2 mm | 4 mm | 1.8mm | 112.000 N | 33.000 N | 105 |
| MR41xzz | Shielded | 1.2 mm | 4 mm | 2.5 mm | 112.000 N | 33.000 N | 105 |
| MR52 | Open | 2 mm | 5 mm | 2 mm | 144.000 N | 40.000 N | 85 |
| MR52 2rs | Sealed | 2 mm | 5 mm | 2.5 mm | 144.000 N | 40.000 N | 85 |
| MR52zz | Shielded | 2 mm | 5 mm | 2.5 mm | 144.000 N | 40.000 N | 85 |
| MR62 | Open | 2 mm | 6 mm | 2.5 mm | 281.000 N | 79.000 N | 75 |
| MR62 2rs | Sealed | 2 mm | 6 mm | 2.5 mm | 281.000 N | 79.000 N | 75 |
| MR62zz | Shielded | 2 mm | 6 mm | 2.5 mm | 281.000 N | 79.000 N | 75 |
| MR72 | Open | 2 mm | 7 mm | 2.5 mm | 328.000 N | 103.000 N | 63 |
| MR72 2rs | Sealed | 2 mm | 7 mm | 3 mm | 328.000 N | 103.000 N | 63 |
| MR72zz | Shielded | 2 mm | 7 mm | 3 mm | 328.000 N | 103.000 N | 65 |
| MR82x | Open | 2.5 mm | 8 mm | 2.5 mm | 474.000 N | 144.000 N | 60 |
| MR82x 2rs | Sealed | 2.5 mm | 8 mm | 2.5 mm | 474.000 N | 144.000 N | 60 |
| MR82xzz | Shielded | 2.5 mm | 8 mm | 2.5 mm | 474.000 N | 144.000 N | 60 |
| MR63 | Open | 3 mm | 6 mm | 2 mm | 178.000 N | 59.000 N | 71 |
| MR63zz | Shielded | 3 mm | 6 mm | 2.5 mm | 178.000 N | 59.000 N | 71 |
| MR83 | Open | 3 mm | 8 mm | 2.5 mm | 336.000 N | 113.000 N | 60 |
| MR83zz | Shielded | 3 mm | 8 mm | 3 mm | 336.000 N | 113.000 N | 60 |
| MR93 | Open | 3 mm | 9 mm | 2.5 mm | 485.000 N | 151.000 N | 56 |
| MR93zz | Shielded | 3 mm | 9 mm | 4 mm | 485.000 N | 151.000 N | 56 |
| MR63 2rs | Sealed | 3 mm | 6 mm | 2.5 mm | 178.000 N | 59.000 N | 71 |
| MR83 2rs | Sealed | 3 mm | 8 mm | 3 mm | 336.000 N | 113.000 N | 60 |
| MR93 2rs | Sealed | 3 mm | 9 mm | 4 mm | 485.000 N | 151.000N | 56 |
| MR74 | Open | 4 mm | 7 mm | 2 mm | 264.000 N | 92.000 N | 60 |
| MR74zz | Shielded | 4 mm | 7 mm | 2.5 mm | 217.000 N | 86.000 N | 60 |
| MR84 | Open | 4 mm | 8 mm | 2 mm | 336.000 N | 113.000 N | 56 |
| MR84zz | Shielded | 4 mm | 8 mm | 3 mm | 336.000 N | 113.000 N | 56 |
| MR104 | Open | 4 mm | 10 mm | 3 mm | 604.000 N | 218.000 N | 48 |
| MR104zz | Shielded | 4 mm | 10 mm | 4 mm | 604.000 N | 218.000 N | 48 |
| MR104 2rs | Sealed | 4 mm | 10 mm | 4 mm | 604.000 N | 218.000 N | 48 |
| MR742rs | Sealed | 4 mm | 7 mm | 2.5 mm | 217.000 N | 86.000 N | 60 |
| MR842rs | Sealed | 4 mm | 8 mm | 3 mm | 336.000 N | 113.000 N | 56 |
| MR85 | Open | 5 mm | 8 mm | 2 mm | 262.000 N | 96.000 N | 53 |
| MR85 2rs | Sealed | 5 mm | 8 mm | 2.5 mm | 185.000 N | 72.000 N | 53 |
| MR85zz | Shielded | 5 mm | 8 mm | 2.5 mm | 185.000 N | 72.000 N | 53 |
| MR95 2rs | Sealed | 5 mm | 9 mm | 3 mm | 366.000 N | 135.000 N | 50 |
| MR115zz | Shielded | 5 mm | 11 mm | 4 mm | 609.000 N | 226.000 N | 45 |
| MR105zz | Shielded | 5 mm | 10 mm | 4 mm | 366.000 N | 135.000 N | 50 |
| MR105 | Open | 5 mm | 10 mm | 3 mm | 366.000 N | 135.000 N | 50 |
| MR105 2rs | Sealed | 5 mm | 10 mm | 4 mm | 366.000 N | 135.000 N | 50 |
| MR95zz | Shielded | 5 mm | 9 mm | 3 mm | 366.000 N | 135.000 N | 50 |
| MR95 | Open | 5 mm | 9 mm | 2.5 mm | 366.000 N | 135.000 N | 50 |
| MR115 2rs | Sealed | 5 mm | 11 mm | 4 mm | 609.000 N | 226.000 N | 45 |
| MR115 | Open | 5 mm | 11 mm | 4 mm | 609.000 N | 226.000 N | 45 |
| MR106 | Open | 6 mm | 10 mm | 2.5 mm | 422.000 N | 174.000 N | 45 |
| MR106 2rs | Sealed | 6 mm | 10 mm | 3 mm | 422.000 N | 174.000 N | 45 |
| MR106zz | Shielded | 6 mm | 10 mm | 3 mm | 422.000 N | 174.000 N | 45 |
| MR126 | Open | 6 mm | 12 mm | 3 mm | 609.000 N | 236.000 N | 43 |
| MR126 2rs | Sealed | 6 mm | 12 mm | 4 mm | 609.000 N | 236.000 N | 43 |
| MR126zz | Shielded | 6 mm | 12 mm | 4 mm | 609.000 N | 236.000 N | 43 |
| MR117 | Open | 7 mm | 11 mm | 2.5 mm | 387.000 N | 162.000 N | 43 |
| MR117 2rs | Sealed | 7 mm | 11 mm | 3 mm | 387.000 N | 162.000 N | 43 |
| MR117zz | Shielded | 7 mm | 11 mm | 3 mm | 387.000 N | 162.000 N | 43 |
| MR137 | Open | 7 mm | 13 mm | 3 mm | 460.000 N | 221.000 N | 40 |
| MR137 2rs | Sealed | 7 mm | 13 mm | 4 mm | 460.000 N | 221.000 N | 40 |
| MR137zz | Shielded | 7 mm | 13 mm | 4 mm | 460.000 N | 221.000 N | 40 |
| MR128 2rs | Sealed | 8 mm | 12 mm | 3.5 mm | 462.000 N | 219.000 N | 40 |
| MR128zz | Shielded | 8 mm | 12 mm | 3.5 mm | 462.000 N | 219.000 N | 40 |
| MR128 | Open | 8 mm | 12 mm | 2.5 mm | 462.000 N | 219.000 N | 40 |
| MR148 | Open | 8 mm | 14 mm | 3.5 mm | 695.000 N | 309.000 N | 38 |
| MR148 2rs | Sealed | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 695.000 N | 309.000 N | 38 |
| MR148zz | Shielded | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 695.000 N | 309.000 N | 38 |
